こんな方におすすめです
ITツールとは?
ITツールとは、補助金を受ける中小企業・自営業のみなさまが自社の課題を解決するためのソフトウェアやサービスを示します。
アピステクノロジーでは、レッスン管理、顧客管理、レッスン予約管理をシステムで一括で管理できる仕組みを提供し、コロナ禍に伴う業務の非対面化をサポート致します。
IT導入補助金とは?
IT導入支援事業者が提供するITツールを購入すると、総額の1/2 が補填される補助金になります。
中小企業・自営業のみなさまが、自社の課題を解決するためのITツール導入にご活用いただける補助金です。
※アピステクノロジーで取り扱っているITツールは、デジタル化基盤導入類型:
(下限額なし)~50万円以下(補助率3/4)、補助額50万円超~350万円(補助率2/3)になります。
※IT導入補助金2023の公式サイトへリンクしています。
IT導入補助金活用例
弊社IT導入補助金活用例を紹介いたします。
アピステクノロジーは、IT導入支援事業者となり、ITツールの導入によるお客様の英会話レッスン予約サイトの導入をサポートしています。
導入可能なITツール
BtoCの2階層モデルにて、英会話レッスン予約サイト管理者がレッスン登録を行い、レッスン予約管理を行うモデルの予約サイトがアピステクノロジーで取り扱っているITツールになります。
アピステクノロジーの英会話レッスン予約サイトは、英会話レッスン管理、顧客管理、レッスン予約管理はもちろんのこと、メール配信システムも兼ね備えて、顧客のアフターフォローも可能にします。
ビジネスの非対面化と効率化を行ない、時代に沿ったビジネスモデルの展開をサポート致します。
アピス ITツール機能一覧
APICE 英会話レッスン予約 機能一覧
カテゴリ | 機能分類 | 機能 | 説明 | 区分 |
---|---|---|---|---|
ログイン | ログイン | ユーザーログイン | マイページへのログインを行います。(IDはメールアドレス) | ユーザー |
マイページ | 予約 | 予約 | 日別、週別、月別で予約可能なレッスンが表示されます。 また、自分が受講したコース/グループ、先生でレッスンの検索が出来ます。 予約可能チェック、同日予約、一週間内の重複予約のエラーチェックを行います。 |
ユーザー |
予約確認 | 予約の確認画面が表示されます。 | ユーザー | ||
予約完了 | 予約した日時を表示し、予約を完了します。 | ユーザー | ||
予約確認 | 予約確認 | 予約中の一覧を表示します。 | ユーザー | |
キャンセル | 予約キャンセルを行います。ただし、3日以内のキャンセルは出来ません。 | ユーザー | ||
予約履歴 | 予約履歴 | 過去の予約およびキャンセルした予約を一覧表示します。 | ユーザー | |
ログアウト | ログアウト | ログアウト | マイページからログアウトし、ログイン画面へ遷移します。 | ユーザー |
ログイン | ログイン | 管理ログイン | 管理画面へのログインを行います。 | 管理 |
トップページ | トップページ | 予約カレンダー | 予約カレンダーへ遷移します。 | 管理 |
予約数 | 各グループの日の予約数(当日、昨日、明日)を表示します。 各グループの月の予約数(当月、先月、翌月)を表示します。 |
管理 | ||
予約 | 予約カレンダー | 予約カレンダー | 日別、週別、月別で予約可能なレッスンが表示されます。 | 管理 |
出席状況の更新 | 会員の出席状況を登録します。 | 管理 | ||
予約一覧 | 予約検索 | 各種条件で予約の検索を行います。 | 管理 | |
予約一覧 | 検索した一覧を表示します。 ここから予約者の詳細、履歴への遷移が出来ます。 |
管理 | ||
管理側共有情報 | 出席状況の更新と管理側で共有する各会員のメモの登録、閲覧を行います。 | 管理 | ||
顧客 | 顧客一覧 | 顧客検索 | 顧客検索を行います。 | 管理 |
顧客一覧 | 検索した一覧を表示します。 ここから顧客への詳細画面へ遷移や顧客削除が出来ます。 |
管理 | ||
管理側共有情報 | 管理側で共有する各会員のメモの更新を行います。 | 管理 | ||
マイページ遷移 | 顧客のマイページ(ユーザー側)へ遷移する事が出来ます。 | 管理 | ||
顧客登録 | 顧客新規登録 | 顧客の新規登録を行います。 | 管理 | |
顧客CSV登録 | CSVファイルをアップロードし、顧客の登録を行います。 | 管理 | ||
編集 | 個人情報の編集 | 会員の登録情報の更新を行います。 | 管理 | |
管理側共有情報の編集 | 管理側で共有する顧客情報の更新を行います。 | 管理 | ||
パスワード変更 | 会員のパスワードの変更を行います。 | 管理 | ||
履歴 | 顧客の予約履歴 | 予約履歴一覧が表示されます。不要なデータの削除も出来ます。 | 管理 | |
基本設定 | コース編集 | コース一覧 | 登録されているコースの一覧を表示します。 | 管理 |
コース編集 | コース名の編集を行います。 | 管理 | ||
グループ管理 | グループ検索 | グループ名での検索を行います。 (グループはコースに紐づく英会話レッスン) |
管理 | |
グループ一覧 | 検索したグループの一覧を表示します。 | 管理 | ||
CSV登録 | CSVファイルをアップロードし、グループの登録を行います。 | 管理 | ||
グループ編集 | グループの詳細情報とグループのレッスン日時、先生、回数等のスケジュール情報を編集します。 | 管理 | ||
担当者管理 | 担当者管理 | レッスンの先生の一覧と新規登録、編集、削除を行います。 | 管理 | |
メール管理 | 自動配信メール | 自動配信メール | システムから送信する自動メールの一覧を表示します。 ここで、配信設定も行います。 |
管理 |
編集 | メール文章の編集を行います。 | 管理 | ||
署名 | 署名作成 | メールに追加する署名の編集を行います。 | 管理 | |
メールテンプレート | 一覧 | 各週ごとに会員に送信するメール文章の一覧を表示します。 | 管理 | |
編集 | メール文章の編集を行います。 | 管理 | ||
コーチメッセージ | 一覧 | コーチから会員に送信するメール文章の一覧を表示します。 | 管理 | |
編集 | メール文章の編集を行います。 | 管理 | ||
統計 | 統計 | ダウンロード | 予約の指定を行い検索を行いと、その期間の予約状況がCSVでダウンロードされます。 | 管理 |
管理 | サイト表示設定 | ユーザーカラー | ユーザー側のサイトカラーの設定を行います。 | 管理 |
サイトロゴ | ユーザー側のサイトロゴのアップロードを行います。 | 管理 | ||
HPのURL | サイトロゴをクリックした時のリンク先を設定します。 | 管理 | ||
サイト名 | ユーザー側のタイトル名やフッター、メールの件名に表示するサイト名を設定します。 | 管理 | ||
サイト管理者 | 検索 | 管理者アカウントの検索を行います。 | 管理 | |
一覧 | 登録されている管理者の一覧を表示します。 また、ログインを禁止する無効設定やアカウントの削除が出来ます。 |
管理 |
導入可能なITツール
ソフトウエア価格
ソフトウエアタイプ | ソフトウエア価格 | ライセンス | 説明 | |
---|---|---|---|---|
価格(税抜) | 価格(税込み) | サーバー | ||
ネットワーク(クラウドタイプ) | ¥700,000 | ¥770,000 | 1 | 英会話予約サイトをWebサーバー上にセットアップします。 サーバーはLINUX Webサーバーはアパッチ、データベースはMySQL PHP7が使えるサーバーに設置導入します。 サーバーにセットアップしましたら、利用ユーザー数は無制限となります。 1サーバーライセンス |
ライセンス価格
ソフトウエアタイプ | ソフトウエア価格 | 説明 | |
---|---|---|---|
価格(税抜) | 価格(税込み) | ||
ネットワーク(クラウドタイプ) | ー | ー | 1サーバーライセンスで、利用ユーザー無制限 |
会社概要
アピステクノロジー株式会社
住所
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 42−21第 2 佐藤 ビル 203
business@apice-tec.co.jp