横浜|アピステクノロジー
- 家事代行 - 会員・キーパー・管理者3位階層
- 家事代行 - メニュー・スケジュール管理システム
- 家事代行 - 予約・顧客管理システム
ITツールを導入して経営効率化アップ!!
- 家事代行 - 会員・キーパー・管理者3位階層
- 家事代行 - メニュー・スケジュール管理システム
- 家事代行 - 予約・顧客管理システム
横浜 都筑
アピステクノロジー
ITツールを導入して経営効率化アップ!!
こんな方におすすめです
ITツールとは?
ITツールとは、アピスが自社開発したシステムをツール化し、中小企業・自営業のみなさまへ安価での導入を可能にし、自社の課題を解決するためのソフトウェアやサービスを示します。
アピスのITツールは、予約管理、顧客管理、店舗管理、メニュー管理、売上管理、クーポン管理等、外部予約システムに依存しない自社専用の予約システムを確立します。
初期費用のみで導入し、サブスクリプションにように継続費用はかからないのが特徴です。
導入可能なITツール
家事代行サイトを利用する会員とキーパー、管理者の3階層モデル。家家事代行(ハウスキーパー)がスケジュール、メニューを登録し、会員がキーパー選択、予約を行い、管理者がデータの管理を行うモデルの予約サイトがアピステクノロジーで取り扱っているITツールになります。
アピス 家事代行サービスは、会員管理、キーパー管理、予約管理、メニュー管理、支払い管理はもちろんのこと、メール配信システムも兼ね備えて、顧客のアフターフォローも可能にします。
ビジネスの効率化を行ない、人手不足・ヒューマンエラーを回避し、業務効率化アップを目的とした、時代に沿ったビジネスモデルの展開をサポート致します。
アピス ITツール機能一覧
アピス 家事代行サービス 機能一覧
カテゴリ | 機能分類 | 機能 | 説明 | 区分 |
---|---|---|---|---|
ログイン | ログイン | ユーザーログイン | マイページへのログインを行います。(IDはメールアドレス) | ユーザー |
パスワード忘れ | パスワードを忘れた会員へ仮パスワードを発行します | ユーザー | ||
検索 | 検索 | 検索 | 日付け、開始時間、終了時間で検索します。 | ユーザー |
一覧 | ハウスキーパーの検索一覧を表示します。 スポットのキーパー、定期予約可能なキーパーさんがそれぞれ一覧表示します。 |
ユーザー | ||
詳細 | ハウスキーパーさんの詳細情報を表示します。 予約可能な日時がカレンダー方式で表示されます。 |
ユーザー | ||
レビュー | レビュー | 閲覧 | 各ハウスキーパーさんの詳細なレビューが確認出来ます。 | ユーザー |
投稿 | 利用者はレビューの投稿が出来ます。 | ユーザー | ||
予約 | 予約 | スポット予約 | スポット(単発)の予約リクエストを行います。 | ユーザー |
定期予約 | 曜日と時間を選択し定期予約の予約リクエストを行います。 | ユーザー | ||
決済 | 予約時にクレジット決済を完了させます。 | ユーザー | ||
マイページ | キーパー募集 | 募集 | 日時などを指定してハウスキーパーを募集します。 | ユーザー |
一覧 | 募集しているハウスキーパーの一覧を表示します。また内容の修正も出来ます。 | ユーザー | ||
予約 | 予約一覧 | スポット、定期の予約一覧を表示します。 予約確定、お断り、キャンセル、完了報告なども予約一覧で行います。 |
ユーザー | |
予約詳細 | 予約内容の詳細を表示します。 | ユーザー | ||
メッセージ | メッセージ | ハウスキーパーさんとのメッセージ交換が出来ます。 | ユーザー | |
お気に入り | 一覧 | お気に入りのキーパーさんの一覧を表示します。 | ユーザー | |
基本情報修正 | プロフィール編集 | 登録情報の修正を行います。 | ユーザー | |
パスワード変更 | パスワードの変更を行います。 | ユーザー | ||
お知らせ | 一覧 | 会員に対しての運営からのお知らせ一覧を表示します。 | ユーザー | |
詳細 | 会員に対して運営からのお知らせ詳細表示します。 | ユーザー | ||
お知らせ | お知らせ | 一覧 | 全ユーザーに対しての運営からのお知らせ一覧を表示します。 | ユーザー |
詳細 | 全ユーザーに対して運営からのお知らせ詳細表示します。 | ユーザー | ||
ログアウト | ログアウト | ログアウト | マイページからログアウトし、TOPページへ遷移します。 | ユーザー |
会員登録 | 会員仮登録 | メールアドレス確認 | メールアドレスの確認を行い、登録したアドレスに本登録用の情報を送信します。 | ユーザー |
会員登録 | 基本情報登録 | 会員情報の登録を行います。 | ユーザー | |
キーパー申込 | 申込 | ハウスキーパー情報を入力し、面談の申込を行います。 | ユーザー | |
ログイン | ログイン | 管理ログイン | 管理画面へのログインを行います。 | 管理 |
トップページ | トップページ | 承認待ち | ハウスキーパーさんの承認待ち件数が表示されます。 | 管理 |
予約 | 予約一覧 | 予約検索 | 各種条件で予約の検索を行います。 | 管理 |
予約一覧 | 検索した一覧を表示します。
ここから予約者の詳細、履歴への遷移が出来ます。 |
管理 | ||
管理側共有情報 | 出席状況の更新と管理側で共有する各会員のメモの登録、閲覧を行います。 | 管理 | ||
会員 | ユーザー一覧 | 検索 | お名前で検索します。 | 管理 |
一覧 | 検索した一覧を表示します。
ここから顧客への詳細画面へ遷移や顧客削除が出来ます。 |
管理 | ||
詳細 | ユーザーの基本情報閲覧、修正が出来ます。 | 管理 | ||
ハウスキーパー一覧 | 新規登録 | ハウスキーパーの新規登録を行います。 | 管理 | |
基本情報 | 登録情報の表示、修正が出来ます。 | 管理 | ||
口座情報 | 口座情報の表示、修正が出来ます。 | 管理 | ||
詳細情報 | ハウスキーパーとして、詳細情報の表示、修正が出来ます。 | 管理 | ||
スケジュール一括設定 | ハウスキーパーとして活動が出来る日時の設定が出来ます。 | 管理 | ||
スケジュール個別設定 | 一括設定したスケジュールをより細かく設定が出来ます。 | 管理 | ||
写真 | ハウスキーパーの写真の表示、修正が出来ます。
複数画像アップロードが可能です。 |
管理 | ||
メール管理 | メールテンプレート | 一覧 | メルマガで使用するメールテンプレートの一覧を表示、削除を行います。 | 管理 |
作成 | メルマガで使用するメールテンプレートを作成します。 | 管理 | ||
編集 | メルマガで使用するメールテンプレートの内容を編集します。 | 管理 | ||
メール一斉配信 | メール送信検索 | メルマガを送信する会員の検索を行います。 | 管理 | |
メール送信会員選択 | テンプレートを選択し、検索された会員の中で送信する会員を選択します。 | 管理 | ||
メール内容確認と送信 | メルマガ内容の編集と送信を行います。 | 管理 | ||
署名 | 署名作成 | メールに追加する署名の編集を行います。 | 管理 | |
マスター管理 | キーパーカテゴリ | 一覧 | 管理が設定したキーパーさんのカテゴリを表示します。
ソートや削除が出来ます。 |
管理 |
追加、編集 | カテゴリーの追加、編集が出来ます。 | 管理 | ||
対応業務 | 一覧 | 管理が設定したキーパーさんの対応業務を表示します。
ソートや削除が出来ます。 |
管理 | |
追加、編集 | カテゴリーの追加、編集が出来ます。 | 管理 | ||
オプション管理 | 一覧 | 管理が設定したオプションを表示します。
ソートや削除が出来ます。 |
管理 | |
追加、編集 | 対応業務の追加、編集が出来ます。 | 管理 | ||
管理 | 報酬管理 | スポット | ハウスキーパーの報酬料金の検索と一覧を表示します。 | 管理 |
定期 | ハウスキーパーの報酬料金の検索と一覧を表示します。 | 管理 | ||
お知らせ管理 | 一覧 | 各店舗にお知らせするお知らせを一覧表示します。表示・非表示・削除が出来ます。 | 管理 | |
編集 | お知らせ内容の編集を行います。 | 管理 | ||
新規作成 | お知らせの作成を行います。 | 管理 | ||
各種設定 | スポット | 最低時給の設定を行います。 | 管理 | |
定期 | 最低時給の設定を行います。 | 管理 | ||
面談時刻管理 | 登録・一覧 | ハウスキーパーの面談可能日時の登録と一覧を表示します。 | 管理 | |
サイト管理者 | 登録・編集 | 管理者画面へログインするためのサイト管理者の登録や編集を行います。 | 管理 | |
検索 | 管理者アカウントの検索を行います。 | 管理 | ||
一覧 | 登録されている管理者の一覧を表示します。
また、ログインを禁止する無効設定やアカウントの削除が出来ます。 |
管理 | ||
ログイン | ログイン | キーパーログイン | キーパー管理画面へログインを行います。 | キーパー |
パスワード忘れ | パスワードを忘れたハウスキーパーへ仮パスワードを発行します。 | キーパー | ||
トップページ | お知らせ | お知らせ | 管理からのお知らせを表示します。 | キーパー |
予約一覧 | スポット | スポットの予約一覧を表示します。 | キーパー | |
定期 | 定期の予約一覧を表示します。 | キーパー | ||
募集応募 | キーパー募集に応募した一覧を表示します。 | キーパー | ||
見積もり | 予約リクエストに対して見積もりを提出します。 | キーパー | ||
領収書発行 | 適格簡易請求書・領収書発⾏をします。 | キーパー | ||
報告書 | 作業終了後の報告書を提出します。
延長作業があった場合にはここで報告を行います。 |
キーパー | ||
予約詳細 | 予約詳細 | 予約の詳細を表示します。 | キーパー | |
メッセージ | メッセージ | 利用者会員とメッセージ交換が出来ます。 | キーパー | |
登録情報 | 基本情報 | 編集 | 登録情報の表示、修正を行います。 | キーパー |
口座情報 | 編集 | 口座情報の表示、修正を行います。 | キーパー | |
パスワード | 変更 | パスワード情報の変更を行います。 | キーパー | |
キーパー詳細 | 詳細情報 | 編集 | キーパー詳細情報の表示、修正を行います。 | キーパー |
スケジュール | スケジュール一括設定 | ハウスキーパーとして活動が出来る日時の設定が出来ます。 | キーパー | |
スケジュール個別設定 | 一括設定したスケジュールをより細かく設定が出来ます。 | キーパー | ||
写真 | 編集 | ハウスキーパーの写真の表示、修正が出来ます。
複数画像アップロードが可能です。 |
キーパー | |
キーパー募集 | スキーパー募集 | 一覧 | 会員のキーパー募集の一覧を表示します。 | キーパー |
詳細・応募 | キーパー募集の詳細表示と応募が出来ます。 | キーパー | ||
報酬管理 | 報酬管理 | スポット | 報酬料金の検索と一覧を表示します。 | キーパー |
定期 | 報酬料金の検索と一覧を表示します。 | キーパー |
導入可能なITツール
ソフトウエア価格
ソフトウエアタイプ | ソフトウエア価格 | ライセンス | 説明 | |
---|---|---|---|---|
価格(税抜) | 価格(税込み) | サーバー | ||
ネットワーク(クラウドタイプ) | ¥1,200,000 | ¥1,320,000 | 1 | アピス 家事代行サービスをWebサーバー上にセットアップします。 サーバーはLINUX Webサーバーはアパッチ、データベースはMySQL PHP7が使えるサーバーに設置導入します。 サーバーにセットアップしましたら、利用ユーザー数は無制限となります。 1サーバーライセンス |
ライセンス価格
ソフトウエアタイプ | ソフトウエア価格 | 説明 | |
---|---|---|---|
価格(税抜) | 価格(税込み) | ||
ネットワーク(クラウドタイプ) | ー | ー | 1サーバーライセンスで、利用ユーザー無制限 |
会社概要
アピステクノロジー株式会社
住所
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 42−21第 2 佐藤 ビル 203
business@apice-tec.co.jp